1.初診相談 無 料
歯周病や虫歯の進行度をみるためのレントゲン撮影をした場合は精密検査に準じる治療のお話ができます。
2.咬合精密検査 31,500円
口腔内写真、セファロX線撮影、CT検査、模型制作
3.診断 21,000円
診断及び治療計画の立案
※アクアシステムの場合は2.3.合わせて10,500円です。
4.矯正のための抜歯 1本 5,250円 難抜歯1本 10,500円
矯正用の抜歯は提携医院のこまざわパークサイド歯科口腔外科あるいは大学病院で抜歯をしていただきます。
5.顎関節症 スプリント装置料 262,500円 調整料 5,250円
6.矯正治療費
| 子供 | A | ¥315,000 | I 期治療(乳歯、混合歯列期前期治療) | 上下永久歯犬歯まで12本の前歯をそろえる | |
| B | ¥420,000 | II 期治療(I 期治療後、永久歯の治療が必要な場合) ※子供の場合でもすべて永久歯に生えかわっている場合、大人料金となります |
上下永久歯24本をそろえる | ||
| 大人 | 外側の装置 | A | ¥577,500 | メタルブラケット+メタルワイヤー | 上下顎同時のすべての歯 |
| B | ¥735,000 | ホワイトブラケット+メタルワイヤー | |||
| C | ¥840,000 | デーモン3+メタルワイヤー | |||
| D | ¥892,500 | エステティックデーモン+メタルワイヤー | |||
| E | ¥945,000 | エステティックデーモン+ホワイトワイヤー | |||
| 裏側の装置 | F | ¥735,000 | 部分リンガル | 上顎か下顎の前歯6本まで | |
| G | ¥1,102,500 | ハーフリンガル 上が裏側、下が白い装置 | 上下顎同時のすべての歯 | ||
| H | ¥1,365,000 | リンガル 見えない装置、歯の裏側 | |||
| マウスピース 矯正 |
I | ¥315,000 | アクアシステム(クリアライナー) ブラケットやワイヤーを使用しない装置。 前歯~小臼歯の部分矯正に向いています。 比較的軽度な叢生症例 |
上顎か下顎の前歯6本まで | |
| ¥525,000 | 上下顎同時の前歯12本まで | ||||
| ¥420,000 | 上顎か下顎の前歯6本+小臼歯4本まで | ||||
| ¥630,000 | 上下顎同時の前歯12本+小臼歯8本まで | ||||
| ¥525,000 | 上顎か下顎のすべての歯 | ||||
| ¥735,000 | 上下顎同時のすべての歯 | ||||
| J | ¥892,500 | インビザライン (軽度な全体のマウスピース矯正に向いています) |
上下顎同時のすべての歯 | ||
| ¥945,000 | インビザラインコンビネーション (インビザライン装置にワイヤー補助装置を使用) | ||||
| ¥1,050,000 | インビザライン+インプラント矯正ケース (抜歯が必要なケースに対して部分ワイヤーとインプラント矯正装置を併用したもの) | ||||
| 補助 装置 |
インプラント 矯正 |
K | ¥52,500 /アンカー1本 |
矯正の固定源として利用します。K-1タイプ | |
| L | ¥78,750 /アンカー1本 |
矯正の固定源として利用します。SMAPタイプ | |||
※平成21年1月以降契約分から適応となります。